德陽市野陽食業(yè)有限公司
雞精生產(chǎn)線項目環(huán)境自行監(jiān)測年度報告
時間:2024年度
編制時間:2024年12月31日
根據(jù)《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》要求,現(xiàn)予以公布德陽市野陽食業(yè)有限公司2024年度企業(yè)自行監(jiān)測情況。
一、 企業(yè)自行監(jiān)測方案落實(shí)情況
公司于204年1月2日制定了《公司企業(yè)自行監(jiān)測方案》,嚴(yán)格按照企業(yè)自行監(jiān)測方案的要求,分別于2024年7月20日和2024年12月30日開展企業(yè)自行監(jiān)測工作,全年自行監(jiān)測方案無調(diào)整變化情況。
二、全年自行監(jiān)測情況
分別于2024年7月20日和2024年12月30日委托有資質(zhì)的第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)開展自行監(jiān)測。每次自行監(jiān)測1天。
1、 廢氣主要排放源、廢氣排放口數(shù)量、監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測項目及監(jiān)測頻次見表
廢氣污染物監(jiān)測內(nèi)容一覽表
污染源名稱 | 排氣筒高度(m) | 采樣斷面尺寸(m) | 廢棄治理設(shè)施 | 檢測項目 | 樣品狀態(tài) | 檢測頻次 |
1#有組織廢氣排氣筒 | 13 | D=0.30 | 顆粒物 | 濾筒 | 檢測2天 |
檢測類別 | 檢測點(diǎn)位置 | 檢測項目 | 樣品狀態(tài) | 檢測頻次 |
廢水 | 1生活廢水排放口 | PH值、懸浮物、 五日生化需氧量、 化學(xué)需氧量、 總氮、氨氮 | 有異味、渾濁液態(tài) | 檢測2天 |
無組織廢棄 | 1#廠西南側(cè)廠界外2m處 | 臭氣濃度 | 氣袋 | 檢測2天 |
2、 檢測結(jié)果:
2.1 2024年7月20日檢測結(jié)果
廢水檢測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn)位 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
生活廢水 排放扣 | pH值 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6-7.7 |
懸浮物 | 23 | 22 | 23 | 22.7 | |
五日生化需氧量 | 33.6 | 34.4 | 32.8 | 33.6 | |
化學(xué)需氧量 | 84 | 86 | 82 | 84 | |
總氮 | 42.7 | 42.9 | 43.2 | 42.9 | |
氨氮 | 20.2 | 20.8 | 20.7 | 20.6 |
有組織廢氣檢測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn)位 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
有組織廢氣排氣筒 | 標(biāo)桿流量 | M3/h | 701 | 770 | 802 | |
顆粒物 | 排放濃度 | Mg/ M3 | <20(5.1) | <20(5.5) | <20(6.2) | |
排放速度 | Kg/h | 3.58*10-3 | 4.24*10-3 | 4.97*10-3 |
無組織廢棄檢測結(jié)果
檢測項目 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測結(jié)果 |
臭氣濃度 | 1# | <10 |
2# | <10 | |
3# | <10 |
2.2 2024年12月30日檢測結(jié)果
廢水檢測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn)位 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
生活廢水 排放扣 | pH值 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2-7.3 |
懸浮物 | 32 | 37 | 34 | 34 | |
五日生化需氧量 | 34.3 | 36.5 | 35.4 | 35.4 | |
化學(xué)需氧量 | 92 | 102 | 97 | 97 | |
總氮 | 28.2 | 30.3 | 29.2 | 29.2 | |
氨氮 | 22.9 | 24.1 | 23.6 | 23.6 |
有組織廢氣檢測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn)位 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
有組織廢氣排氣筒 | 標(biāo)桿流量 | M3/h | 789 | 789 | 788 | |
顆粒物 | 排放濃度 | Mg/ M3 | 22 | 26 | 28 | |
排放速度 | Kg/h | 1.74*10-2 | 2.05*10-2 | 2.21*10-2 |
無組織廢棄檢測結(jié)果
檢測項目 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測結(jié)果 |
臭氣濃度 | 1# | <10 |
2# | <10 | |
3# | <10 | |
4# | <10 |
全年監(jiān)測2天數(shù),各監(jiān)測點(diǎn)、各監(jiān)測指標(biāo)全年監(jiān)測6次數(shù)、達(dá)標(biāo)6次數(shù)、無超標(biāo)情況。
德陽市野陽食業(yè)有限公司
2024年12月31日